| 1. | 保險行業:2007年11月月報 短期看國壽 (754) | 2nd Nov 2007 |
| 2. | 中國人壽(2628)打造本土保險企業服務型品牌的四大要素 (577) | 26th May 2007 |
| 3. | 中國人壽(2628):併購是不遠的故事! (459) | 26th May 2007 |
| 4. | 中國人壽(2628):金融巨鱷 氣吞山河 (453) | 26th May 2007 |
| 5. | 保險行業:不要簡化加息影響邏輯再分析 (220) | 24th May 2007 |
| 6. | 中國人壽一季報喜憂參半 (324) | 15th May 2007 |
| 7. | 新疆國壽與信用社聯合社簽訂戰略合作協議 (151) | 14th May 2007 |
| 8. | 中國人壽市值超過9000億港元 (276) | 14th May 2007 |
| 9. | 平安與中國人壽正面拚殺 農保市場的40萬大軍 (222) | 13th May 2007 |
| 10. | 中國人壽:農村市場到了賺錢時 (200) | 13th May 2007 |
| 11. | 中國人壽市值超9000億港元 農村市場是未來重點 (148) | 13th May 2007 |
| 12. | 中國人壽30億元謀求信託牌照 豪賭綜合經營 (194) | 13th May 2007 |
| 13. | 中國人壽從未研究整體上市 (134) | 11th May 2007 |
| 14. | 保險業:行業享受資本市場的高回報 (129) | 24th Apr 2007 |
| 15. | 國壽首季每股收益0.31元 一季業績相當於全年 (179) | 24th Apr 2007 |
| 16. | 中壽(2628)停牌待股價敏感資料 (113) | 23rd Apr 2007 |
| 17. | 中國人壽(2628) 國壽集團整體上市胎動 會在總裁楊超任期內實現 (223) | 22nd Apr 2007 |
| 18. | 中國人壽(2628) 保險行業:絕對低估&相對高估 (728) | 21st Apr 2007 |

