| 1. | 造船行業:2008年04月份造船行業景氣月報 (900) | 30th Apr 2008 |
| 2. | 廣船國際規避匯兌風險 (557) | 30th Apr 2008 |
| 3. | 中韓造船業技術差距4年 (522) | 30th Apr 2008 |
| 4. | 2000億打造大飛機 軍工板塊醞釀空前裂變 (710) | 1st Apr 2008 |
| 5. | 南船北船整合立案 (627) | 1st Apr 2008 |
| 6. | 廣船國際:具有安全邊際和擴張空間 (688) | 25th Mar 2008 |
| 7. | 鋼價上漲 造船業前景如何 (671) | 22nd Mar 2008 |
| 8. | 屋漏逢連夜雨 廣船中船申萬總部密會基金經理 (573) | 17th Mar 2008 |
| 9. | 韓印船公司取消造船訂單 (487) | 17th Mar 2008 |
| 10. | 中船集團龍穴造船基地民船項目即將開工 (367) | 17th Mar 2008 |
| 11. | 中國船舶業績預增950%-1050% (347) | 31st Jan 2008 |
| 12. | 中船集團表彰2007年度優秀 (230) | 30th Jan 2008 |
| 13. | 中船股份07年全年淨利潤同比預增550%以上 (197) | 30th Jan 2008 |
| 14. | 廣船(0317-HK)料07年多賺逾2倍 (342) | 26th Jan 2008 |
| 15. | 造船業景氣衰退之憂提前顯現 (376) | 24th Jan 2008 |
| 16. | 中船整體上市第二步:長興造船65%股權入囊 (341) | 10th Jan 2008 |
| 17. | 中國船舶成「世界老二」 (235) | 10th Jan 2008 |
| 18. | 廣船國際(600685):產能提升和船價走高推升業績 (661) | 25th Dec 2007 |
| 19. | 造船業 中國加速崛起 (357) | 20th Dec 2007 |
| 20. | 廣船國際(600685):手持訂單充足效率提升空間大 (391) | 16th Dec 2007 |
| 21. | 〈雜誌嚴選〉低端船舶 高端岸線 (438) | 9th Dec 2007 |
| 22. | 中國遠洋船在免稅政策中"歸國" (266) | 30th Nov 2007 |
| 23. | 廣船建造5萬噸級半潛船 (226) | 30th Nov 2007 |
| 24. | 造船行業:前三季度增長再超預期 (293) | 27th Nov 2007 |
| 25. | 船舶製造:新船成交量超去年 前景看好 (228) | 26th Nov 2007 |
| 26. | 造船效率提升 手持訂單充足 (239) | 22nd Nov 2007 |
| 27. | 廣船國際:調整到位 中線企穩 關注 (206) | 22nd Nov 2007 |
| 28. | 中船股份(600072)設船配子公司 (158) | 22nd Nov 2007 |
| 29. | 中國船企冀望於上市突破產能瓶頸 (196) | 21st Nov 2007 |
| 30. | 廣船國際:攜手黃埔造船建國內最大 (168) | 21st Nov 2007 |
| 31. | 中國船舶擬推進核心民品主業整體上市 (314) | 9th Nov 2007 |
| 32. | 受惠國策 廣船(317)高處未算高 (436) | 4th Nov 2007 |
| 33. | 廣船國際高效銲接效果日顯 ( 2007-10-24 ) (253) | 30th Oct 2007 |
| 34. | 廣船國際一船下水一船交付 ( 2007-10-26 ) (268) | 30th Oct 2007 |
| 35. | 廣船國際 多因素推動業績大增 (249) | 29th Oct 2007 |
| 36. | 廣船國際 股票投資收益未進利潤 (198) | 29th Oct 2007 |
| 37. | 廣船國際前三季淨利增長317.58%達6.81億元 (194) | 28th Oct 2007 |
| 38. | 大戶追貨,“廣船”號繼續乘風破浪 (332) | 28th Oct 2007 |
| 39. | 廣船國際(600685):多因素推動業績大增 (149) | 28th Oct 2007 |
| 40. | 黑馬一點紅:廣船國際價值提升 (240) | 25th Oct 2007 |
| 41. | 廣州廣船:發盈利預喜前景看好 目標價80元 (501) | 24th Oct 2007 |
| 42. | 《AH報告》海通:廣船國際A股目標價136元,評級買入 (201) | 23rd Oct 2007 |
| 43. | 中金予廣船A股首次審慎推薦,未來4年業績增長明確 (169) | 20th Oct 2007 |
| 44. | 船舶製造業:或將成為製造百元股的天堂? (231) | 20th Oct 2007 |
| 45. | 中船集團:創新改變世界船舶業格局 (345) | 18th Oct 2007 |
| 46. | 廣船國際第三季度訂單猛增 (124) | 18th Oct 2007 |
| 47. | 廣船國際:受益於中船集團整合 目標價113元 (261) | 18th Oct 2007 |
| 48. | 行業週期加速造船業轉向中國 (175) | 16th Oct 2007 |
| 49. | 整體上市期待規範 (166) | 15th Oct 2007 |
| 50. | 船配仍是發展方向 (99) | 15th Oct 2007 |

